Dimension

Dimension TENV:


Frame A AA AB BB HA B B1 C D DH E F G H HD K KK
METRIC
63 100 32 132 110 4 80 N/A 40 11 M3 23 4 8.5 63 190 7 2-M20×1.5
71 112 30 140 120 4 90 N/A 45 14 M4 30 5 11 71 205 7 2-M20×1.5
80 125 37.5 165 130 4 100 N/A 50 19 M6 40 6 15.5 80 230 10 M20×1.5/M25×1.5
90 140 40 180 165 4 100 125 56 24 M6 50 8 20 90 250 10 M20×1.5/M25×1.5
100 160 45 205 180 4 140 N/A 63 28 M10 60 8 24 100 280 12 M20×1.5/M32×1.5
112 190 60 250 180 5 140 N/A 70 28 M10 60 8 24 112 315 13 M25×1.5/M32×1.5
132 216 60 276 218 5 140 178 89 38 M12 80 10 33 132 350 13 M25×1.5/M32×1.5
160 254 65 300 299 6 210 254 108 42 M16 110 12 37 160 420 15 M25×1.5/M40×1.5

Frame AC AD AE ED L M N P S T
SS SSP B5 B14A B5 B14A B5 B14A B5 B14A B5 B14A
63 119 128 Φ65 13 245 265 115 75 95 60 140 95 10 M5 3.5 2.5
71 129 135 Φ65 20 280 290 130 85 110 70 160 108 10 M6 3.5 2.5
80 139 150 Φ75 25 295 325 165 100 130 80 200 120 12 M6 3.5 3
90 164 160 Φ75 40 345 355 165 115 130 95 200 140 12 M8 3.5 3
100 186 180 Φ85 45 400 400 215 130 180 110 250 160 15 M8 4 3.5
112 220 203 Φ85 45 425 425 215 130 180 110 250 160 15 M8 4 3.5
132 261 218 Φ85 63 555 555 265 165 230 130 300 200 15 M10 4 4
160 300 260 Φ100 90 655 655 300  -  250  -  350 - 19  -  5  - 




Dimension TEFC:

Frame A AA AB BB HA B B1 C D DH E F G H HD K KK
METRIC
63 100 32 132 110 4 80 N/A 40 11 M3 23 4 8.5 63 190 7 2-M20×1.5
71 112 30 140 120 4 90 N/A 45 14 M4 30 5 11 71 205 7 2-M20×1.5
80 125 37.5 165 130 4 100 N/A 50 19 M6 40 6 15.5 80 230 10 M20×1.5/M25×1.5
90 140 40 180 165 4 100 125 56 24 M6 50 8 20 90 250 10 M20×1.5/M25×1.5
100 160 45 205 180 4 140 N/A 63 28 M10 60 8 24 100 280 12 M20×1.5/M32×1.5
112 190 60 250 180 5 140 N/A 70 28 M10 60 8 24 112 315 13 M25×1.5/M32×1.5
132 216 60 276 218 5 140 178 89 38 M12 80 10 33 132 350 13 M25×1.5/M32×1.5
160 254 65 300 299 6 210 254 108 42 M16 110 12 37 160 420 15 M25×1.5/M40×1.5


Frame AD AE ED L M N P S T AC
SS TEFC SSP TEFC B5 B14A B5 B14A B5 B14A B5 B14A B5 B14A TEFC
63 128 Φ65 13 285 300 115 75 95 60 140 95 10 M5 3.5 2.5 133
71 135 Φ65 20 325 335 130 85 110 70 160 105 10 M6 3.5 2.5 150
80 150 Φ75 25 330 360 165 100 130 80 200 120 12 M6 3.5 3 165
90 160 Φ75 40 385 395 165 115 130 95 200 140 12 M8 3.5 3 190
100 185 Φ85 45 450 450 215 130 180 110 250 160 15 M8 4 3.5 210
112 203 Φ85 45 480 480 215 130 180 110 250 160 15 M8 4 3.5 240
132 215 Φ85 63 617 617 265 165 230 130 300 200 15 M10 4 4 280
160 260 Φ100 90 720 720 300  -  250  -  350 - 19  -  5  -  330